|
Buenas tarde amigos belenistas, mientras estoy recuperando la informacion de mi rio, les persento mi arco que estoy haciendo ya contra el tiempo pues la Navidad ya la tenemos a la vuelta de la esquina, les presento primero el boceto que pienso hacer para mi belen 2012, parte superior del mismo donde voy a hacer parte del pueblo.
En dos pedazos de poliextileno extruido (aqui en Perú conocido como tecnofor) trazo el portal con una circuferencia de 30 de diametro y una altura de 40 cm, luego con una cuter corto las dos piezas y le adjunto otros elementos hechos previamente como los ladrillos de la luz, los intrados, las dovelas tallados con el cuter.
comparacion del tamaño de las fiugras con el arco, las figuras son de 18 cm.
para dar forma al intrado o parte interna del arco utilizo una pieza de poliestileno de 40 x 10 y tallo los ladrillo con el cuter y la parte trasera le hago unos cortes para obtener la forma curva a la hora de colocarlo en el arco.
Posteriormente hago cortes en la piezas iniciales del arco para hacer las impostas para al final colocar la corniza y algunos detalles como ladrillos expuestos o levemente derruidas...
Es todo por el momento, en los proximos dias seguiré subiendo mas fotos sobre la aplicacion de yeso, ya por aca en mi pais no venden escayola y posterior pinado o veladura y demas detalles que le pueda agregar.
Saludos:)
14022013074.jpg (172KB - 284 descargas)
14022013075.jpg (113KB - 201 descargas)
24022013076.jpg (151KB - 190 descargas)
24022013077.jpg (191KB - 255 descargas)
24022013078.jpg (186KB - 231 descargas)
24022013079.jpg (160KB - 184 descargas)
25022013080.jpg (251KB - 219 descargas)
25022013081.jpg (263KB - 213 descargas)
25022013082.jpg (225KB - 210 descargas)
25022013083.jpg (214KB - 217 descargas)
25022013084.jpg (196KB - 237 descargas)
25022013085.jpg (226KB - 204 descargas)
25022013086.jpg (213KB - 244 descargas)
03032013088.jpg (76KB - 195 descargas)
23032013099.jpg (88KB - 179 descargas)
23032013098.jpg (67KB - 213 descargas)
26112013336[1].jpg (284KB - 171 descargas)
26112013337[1].jpg (252KB - 202 descargas)
26112013338[1].jpg (198KB - 199 descargas)
26112013339[1].jpg (225KB - 193 descargas)
26112013340[1].jpg (151KB - 159 descargas)
26112013341[1].jpg (252KB - 149 descargas)
26112013342[1].jpg (254KB - 210 descargas)
30112013343[1].jpg (163KB - 172 descargas)
30112013344[1].jpg (152KB - 164 descargas)
30112013348[1].jpg (157KB - 172 descargas)
30112013347[1].jpg (164KB - 150 descargas)
04122013349[1].jpg (56KB - 155 descargas)
04122013350[1].jpg (87KB - 120 descargas)
04122013351[1].jpg (103KB - 137 descargas)
04122013352[1].jpg (94KB - 158 descargas)
04122013353[1].jpg (98KB - 181 descargas)
04122013355.jpg (117KB - 185 descargas)
04122013356.jpg (103KB - 127 descargas)
04122013361.jpg (83KB - 162 descargas)
02012014454.jpg (276KB - 167 descargas)
02012014455.jpg (249KB - 161 descargas)
02012014457.jpg (242KB - 122 descargas)
02012014458.jpg (217KB - 198 descargas)
02012014459.jpg (255KB - 141 descargas)
02012014460.jpg (241KB - 195 descargas)
02012014461.jpg (183KB - 145 descargas)
02012014464.jpg (122KB - 200 descargas)
02012014465.jpg (226KB - 177 descargas)
02012014466.jpg (175KB - 162 descargas)
02012014467.jpg (102KB - 165 descargas)
02012014469.jpg (230KB - 182 descargas)
02012014471.jpg (200KB - 151 descargas)
02012014472.jpg (211KB - 171 descargas)
02012014475.jpg (220KB - 138 descargas)
02012014474.jpg (289KB - 168 descargas)
02012014473.jpg (266KB - 166 descargas)| Páginas: 1 |
| Buscar en este foro Versión Impresa Enviar un mail con el enlace a este tema |





